

| KS 전선관(KS C 8401) | |||
|---|---|---|---|
| 형번 | 내경 | 외경 | 본당길이(M) |
| 16 | 16.4 | 21 | 3.6 |
| 22 | 21.9 | 26.5 | 3.6 |
| 28 | 28.3 | 33.3 | 3.6 |
| 36 | 36.9 | 41.9 | 3.6 |
| 42 | 42.8 | 47.8 | 3.6 |
| 54 | 54 | 59.6 | 3.6 |
| 70 | 69.6 | 75.2 | 3.6 |
| 82 | 82.3 | 87.9 | 3.6 |
| 92 | 93.7 | 100.7 | 3.6 |
| 104 | 106.4 | 113.4 | 3.6 |
| KS 전선관(KS C 8401) | |||
|---|---|---|---|
| 형번 | 내경 | 외경 | 본당길이(M) |
| 3/8" | 12.5 | 17.1 | 3.04 |
| 1/2" | 16.1 | 21.3 | 3.03 |
| 3/4" | 21.2 | 26.7 | 3.03 |
| 1" | 27 | 33.4 | 3.02 |
| 1-1/4" | 35.4 | 42.2 | 3.02 |
| 1-1/2" | 41.2 | 48.3 | 3.02 |
| 2" | 52.9 | 60.3 | 3.02 |
| 2-1/2" | 63.2 | 73 | 3.01 |
| 3" | 78.5 | 88.9 | 3.01 |
| 3-1/2" | 90.7 | 101.6 | 3 |
| 4" | 102.9 | 114.3 | 3 |
| 5" | 128.9 | 141.3 | 3 |
| 6" | 154.8 | 168.3 | 3 |
KS C 8460
STEEL (용융아연도금)
| 형번 | R | L |
|---|---|---|
| 16 | 90 | 150 |
| 22 | 110 | 180 |
| 28 | 140 | 215 |
| 36 | 170 | 250 |
| 42 | 210 | 295 |
| 54 | 235 | 345 |
| 70 | 275 | 425 |
| 82 | 310 | 510 |
| 104 | 395 | 645 |
| 호칭 | 반새들(KS형) | 1-HOLE CLAMP (주물형) |
1-HOLE CLAMP BACK (주물형) |
|
|---|---|---|---|---|
| 16 | 1/2" | O | O | O |
| 22 | 3/4" | O | O | O |
| 28 | 1" | O | O | O |
| 36 | 1-1/4" | O | O | O |
| 42 | 1-1/2" | O | O | O |
| 54 | 2" | O | O | O |
| 호칭 | 새들(KS형) | 2-HOLE CLAMP (고하중용) |
2-HOLE CLAMP BACK (고하중용) |
|
|---|---|---|---|---|
| 16 | 1/2" | O | O | O |
| 22 | 3/4" | O | O | O |
| 28 | 1" | O | O | O |
| 36 | 1-1/4" | O | O | O |
| 42 | 1-1/2" | O | O | O |
| 54 | 2" | O | O | O |
| 70 | 2-1/2" | O | O | O |
| 82 | 3" | O | O | O |
| 104 | 4" | O | O | O |

| 호칭 | LOCK NUT (KS형) | IN-BUSHING (고하중용) |
접지 부싱 (고하중용) |
|
|---|---|---|---|---|
| 16 | 1/2" | O | O | O |
| 22 | 3/4" | O | O | O |
| 28 | 1" | O | O | O |
| 36 | 1-1/4" | O | O | O |
| 42 | 1-1/2" | O | O | O |
| 54 | 2" | O | O | O |
| 70 | 2-1/2" | O | O | O |
| 82 | 3" | O | O | O |
| 104 | 4" | O | O | O |
| HI PVC PIPE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 형번 | 내경 | 외경 | 두께 | 본당길이(M) | |
| 16 | 1/2" | 18 | 22 | 2 | 4 |
| 22 | 3/4" | 22 | 26 | 2 | 4 |
| 28 | 1" | 28 | 34 | 3 | 4 |
| 36 | 1-1/4" | 35 | 42 | 3.5 | 4 |
| 42 | 1-1/2" | 40 | 48 | 4 | 4 |
| 54 | 2" | 51 | 60 | 4.5 | 4 |
| 70 | 2-1/2" | 67 | 76 | 4.5 | 4 |
| 82 | 3" | 77 | 89 | 5.9 | 4 |
| 100 | 4" | 100 | 114 | 6.5 | 4 |
| ELP 지중전선관 | |||
|---|---|---|---|
| 형번 | 내경 | 외경 | 롤길이(M) |
| 30 | 30 | 40 | 100 |
| 40 | 40 | 53.5 | 100 |
| 50 | 50 | 64.5 | 100 |
| 65 | 60 | 84.5 | 100 |
| 80 | 80 | 105 | 100 |
| 100 | 100 | 130 | 100 |
| 125 | 125 | 160 | 50 |
| 150 | 150 | 188 | 50 |
| 175 | 175 | 230 | 30 |
| 200 | 200 | 260 | 30 |